| № п/п | Наименование детали Чертеж |
| 1 | Коллектор входной 130.85.14.101 |
| 2 | Обечайка 2125.85.35.128 |
| 3 | Кок 2125.85.35.151 |
| 4 | Канал 2627.10.65.250 |
| 5 | Переходник левый 2ТЭ116.01.10.057 |
| 6 | Переходник правый 2ТЭ116.01.10.058 |
| 7 | Крышка 2ТЭ116.10.50.103 |
| 8 | Канал 2ТЭ116.70.76.048 |
| 9 | Канал 2ТЭ116.85.01.230 |
| 10 | Канал 2ТЭ116.85.01.146 |
| 11 | Канал 2ТЭ116.85.01.177 |
| 12 | Канал 2ТЭ116.85.02.200 |
| 13 | Канал 2ТЭ116.85.02.201 |
| 14 | Крышка в сборе (подогреватель) 2ТЭ10Л.10.80.034 |
| 1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ РДМ225L6 УХЛ1 45 КВТ, 380В, 2000 ОБ/МИН |
| 2 | Электродвигатель П51МУХЛ2, 110В, 7,4кВт, 1450об/мин, IM2051 |
| 3 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ П11У3 0,29КВТ 110В 1500 ОБ/МИН КОРОБ. СЛЕВА |
| 4 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ П21У3 0,66КВТ110В 1500ОБ/МИН КОРОБКА СЛЕВА |
| 5 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ П21У3 ИСП.JM3631 0,66КВТ 110В 1500 ОБ/М ТУ3 |
| 6 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АТ-160М602 305/535 IМ2001 IР44 7.5КВТ |
| 7 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 2П2КМ-УХЛ2 37КВТ 110В 1450 ОБ/МИН |
| 8 | Электродвигатель постоянного тока тяговый типа ЭД-118БУ1 |
| 9 | СВЕТИЛЬНИК ДПП01-16*0,5-001 У1 ТУ У.31.5-32339055-001:2011 |
| 10 | СВЕТИЛЬНИК ДВВ01-16*0.5-004К ТУУ31.5-32339055-001:11 |
| 11 | Стартер-генератор 5СГ УХЛ2 |
| 12 | СВЕТИЛЬНИК СПУ-01-24 АРЯА.667523.001 |
| 13 | СВЕТИЛЬНИК СПУ-01-24-01 АРЯА.667523.001-01 |
| 14 | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ИПС-04 АРЯА.667567.001 |
| 15 | РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ РНП-01-110/50В АРЯА.435150.003-01 ТУ У 31.01-30009065-009:2013 |
| 16 | БЛОК ПОЖАР.СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛ. БПСУ-2И АРЯА.667525.002-12 |
| 17 | РЕГУЛЯТОР ПОДСВЕТКИ ПУЛЬТА РПП-01 24В АРЯА.439400.000-05 |
| 18 | Панель 2ТЭ116.00.96.104 |
| 19 | Контроллер КМФ-1003 У3 ИКБО.643121.008-02 |
| 20 | Блок дешифрации БД-03В У2 ИКБО.656129.027 |
| 21 | ФОНАРЬ БУФЕРНЫЙ W160/R120-110 Б/КР.ТУУ30.6-30672426-004-2007 |
| 22 | Система контроля и отображения информации МСДО-1М ТУУ31.6-30672426.002-2007 |
| 23 | Блок регулирования БРП-02БУ2 |
| 24 | Блок защиты БЗ-01У2 БИЛТ.656131.042 |
| 25 | Датчик тока ДТ-08 |
| 26 | Датчик тока ДТ-09 |
| 27 | Прибор ПИТС |
| 1 |
Автоматическая локомотивная сигнализация магистральных локомотивов АЛС-МУ РАСТ1.400.002-18 |
| 2 | |
| 3 |
| 1 | АВТОСЦЕПКА СА-3 1835.01.000-01СБ |
| 2 | АВТОСЦЕПКА СА-3 1835.01.000-02СБ |
| 3 | АВТОСЦЕПКА СА-3 1835.01.000СБ |
| 4 | АППАРАТ ПОГЛОЩАЮЩИЙ ПМКП-110.00.00.000СБ ТМХ |
| 5 | Балочка центрирующая 106.00.011-2 |
| 6 | БАНДАЖ С ГРЕБНЕМ 890*143*83 ГОСТ Р52366-2005 МАРКА 2 398-96 |
| 7 | ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 483А-03 ТУ3184-021-057-56760-00 |
| 8 | ГОЛОВКА Р17 010-1 |
| 9 | ДЕМПФЕР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 680.000 ТУ3183-508-05744521-98 |
| 10 | ЗАГОТОВА ВЕНЕЦ-СТУПИЦА(СОВМЕШЕННЫЙ) V300.30.55.103-3/109-1 |
| 11 | КЛИН ТЯГОВОГО ХОМУТА 106.00.002-2 |
| 12 | КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ ЛОКОМОТИВНАЯ ТЭ3.10.1251 |
| 13 | Кольцо уплотнитеьное КУ 38-72 |
| 14 | Корпус автосцепки 1835.01.001 |
| 15 | КОРПУС БУКСЫ С МЕХ ОБРАБОТКОЙ ТЭ109.30.56.127-06 |
| 16 | КОРПУС БУКСЫ СТ.ЛИТ.ТЭ109.30.56.127 |
| 17 | Корпус поглощающего аппарата ПМК 110А 3002.35.00.002 |
| 18 | КРАН 1-1 У1(4200) ТУ3184.516.05744521-2004 |
| 19 | КРАН 1-15-3 121-02 ТУ24.05.10.105-94 |
| 20 | КРАН 1-8(133) ТУ24.05.10.105-94 |
| 21 | КРАН ВСПОМОГАТ.ТОРМОЗА 254.000-2 ТУ24.05.424-84 |
| 22 | КРАН МАШИНИСТА 395М-3-01 ТУ24.05.907-89 |
| 23 | КРАН-СТОП ДВ 163.00.00 ОСТ24.029.01-76 ТМХ |
| 24 | КРОНШТЕЙН ДЕРЖАВКИ 106.00.009-0 ТМХ |
| 25 | КРОНШТЕЙН РЫЧАГОВ ФИКСИРУЮЩИЙ 106.00.008-0 ТМХ |
| 26 | КРУГ 120-В-I ГОСТ 2590-2006 20Х2Н4А-2-Т ГОСТ 4543-72 |
| 27 | КРЫШКА ЗАЩИТНАЯ 704.925.2 |
| 28 | МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ Э-120Т СБ ТУ24-5-355-76 |
| 29 | Надпятник 4022.02.102 |
| 30 | Насос маслоподкачивающий 14Н.00.000спч-1 |
| 31 | НАСОС РУЧНОЙ РОДНИК Р-0,8-30У1 ТУ26-06-1158-78 |
| 32 | Опора 785.02.048 |
| 33 | ОСЬ ПОЛУОБРАБОТАННАЯ ААБЕ-715.412.027 ГОСТ 31334-2007 ОС ГОС |
| 34 | ПЛИТА УПОРНАЯ 106..00.003-0 |
| 35 | Показывающий прибор тахометра ТМи 1,5 с кабелем 9ДГ.182.1спч-01 |
| 36 | ПОМПА ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮШАЯ 2Д100.32.010СБ ТУ3-507-87 |
| 37 | Проставок под возбудитель 1-9ДГ.212.1спч |
| 38 | ПРУЖИНА 2ТЭ116.30.30.172 |
| 39 | ПРУЖИНА 2ТЭ116.30.30.173 |
| 40 | РЫЧАГ РАСЦЕПНОЙ 002-11841 |
| 41 | СЕКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ЧУ24.4.0376.07.000 |
| 42 | СЕКЦИЯ РАДИАТОРА Р62.131.000 ТУРБ80000.1779.001-2003 |
| 43 | СТАКАН СТ.ЛИТ. С М/О 2ТЭ116.30.33.151 |
| 44 | ТАРЕЛКА V300.30.55.107 |
| 45 | ТРУБА 14*2 ГОСТ 9941-81 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 |
| 46 | ТРУБА ДКРНМ 34*3.5НД М3 ГОСТ 617-90 |
| 47 | Фильтр грубой очистки топлива 1ФТ.00.000 СПЧ-2 |
| 48 | Фильтр масла полнопоточный 2ФМП8.000У2 |
| 49 | ХОМУТ ТЯГОВЫЙ 106.00.001-2 ТМХ |
| 50 | ЦЕНТР КОЛЕСНЫЙ СТ.ЛИТ.ТЭ3.11.001 МОД.670 С ПРЕДВ.МЕХ.ОБРАБ. |
| 51 | ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ 553 УХЛ ГОСТ 31402-2009 |
| 52 | Кран сливной 2ТЭ10Л.40.11.015 |
| 53 | Пружины 2ТЭ116.30.30.144, 2ТЭ116.30.30.145, 2ТЭ116.30.30.146, 2ТЭ10Л.30.56.227, 2ТЭ116.30.56.199 |
Компания Техиндустрия
Адрес: 346400, г.Новочеркасск, ул. Энгельса 79
Тел./факс: 8(958)544-26-04, 8-928-172-50-54
E-mail: zakaz@tp-zd.ru